系列 |
瓦数 (W) |
输入 | 输出电压 | PFC | 安规认证 |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
保固 (年) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC-200 | 200 | 90~264 | 3.3/5/12/-5/-12/5sb | 240 | 83 | 40 | 2 | ||||
IPC-250 | 250 | 90~264 | 3.3/5/12/-5/-12/5sb | 240 | 83 | 40 | 2 | ||||
IPC-300 | 300 | 90~264 | 3.3/5/12/-5/-12/5sb, 24/5/12/-5/-12/5sb | 260 | 83 | 40 |
2 |
ATX PC Power
瓦数:
功能特性:
-
低高度,符合1U/2U机箱系统要求
适合用于工业PC使用
机型资料
系列 |
瓦数 (W) |
输入 | 输出电压 | PFC | 安规认证 |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
保固 (年) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSC-35 | 35 | 90~264 | 13.8/13.8, 27.6/27.6 | 84.6 | 50.8 | 24 | 2 | ||||
SCP-35 | 35 | 90~264 | 13.8, 27.6 | 99 | 97 | 36 | 2 | ||||
DRC-40 | 40 | 90~264 | 13.8/13.8, 27.6/27.6 | 40 | 90 | 100 | 3 | ||||
SCP-50 | 50 | 90~264 | 13.8, 27.6 | 129 | 98 | 38 | 2 | ||||
AD-55 | 55 | 90~264 | 13.8/13.4, 27.6/26.5 | 159 | 97 | 38 | 2 | ||||
ADD-55 | 55 | 90~264 | 13.8/5/13.4, 27.6/5/26.5 | 159 | 97 | 38 | 2 | ||||
PSC-60 | 60 | 90~264 | 13.8/13.8, 27.6/27.6 | 101.6 | 50.8 | 29 | 2 | ||||
DRC-60 | 60 | 90~264 | 13.8/13.8, 27.6/27.6 | 40 | 90 | 100 | 3 | ||||
SCP-75 | 75 | 90~264 | 13.8, 27.6 | 159 | 97 | 38 | 2 | ||||
PSC-100 | 100 | 90~264 | 13.8/13.8, 27.6/27.6 | 127 | 76.2 | 31 | 2 | ||||
DRC-100 | 100 | 90~264 | 13.8/13.8, 27.6/27.6 | 55 | 90 | 100 | 3 | ||||
AD-155 | 155 | 90~264 | 13.8/13.3, 27.6/27.1, 54/53.5 | 199 | 110 | 50 | 2 | ||||
ADD-155 | 155 | 90~264 | 13.8/5/13.3, 27.6/5/27.1, 54/5/53.5 | 159 | 110 | 50 | 2 | ||||
PSC-160 | 160 | 90~264 | 13.8/13.8, 27.6/27.6 | 152.4 | 76.2 | 31 | 2 |
安防-DIN型
瓦数:
功能特性:
-
具UPS 功能(需外接电池)
适合用于安全监控设备或各式电池备援系统
适合安装于DIN rail TS35 / 7.5 或 15
机型资料
安防-机壳型
瓦数:
功能特性:
-
AD/ADD系列具UPS功能(需外接电池)
适合用于安全监控设备或各式电池备援系统
机型资料
安防PCB型
瓦数:
功能特性:
-
具UPS 功能(需外接电池)
适合用于安全监控设备或各式电池备援系统
PSC-160内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)
亦可提供机壳型